首页 » 风电供应 » 风电控制系统 » 变压器 »CD-350矿用变压器
CD-350矿用变压器
贸易信息
产品型号:CD-350 行业类型:电力 供货总量: 发布时间:2021-12-15 有效时间:长期有效 货品起订: 发货期限:自买家付款之日起天内发货 浏览次数:941 最后更新:2021-12-16 07:28
卖家信息
公司名称:乐清市四创电气科技有限公司 联系人:黄丽丽(先生) 所在地区:北京 交易商号:16395457001026 电话:0577-62774443手机:13777744223 在线联系: 企业认证:
参考价 面议
库存量
起订量

序号 产品型号 参考功率(VA)
  50HZ 400HZ 外型尺寸 安装孔距 参考重量
 1 CD10*12.5*20 2.12 55.5 45*25*40 0.12
 2 CD10*12.5*25 3 67.5 45*25*45 0.15
 3 CD10*12.5*32 4.33 85.9 45*25*52 0.18
 4 CD10*12.5*40 5.9 105 45*25*60 0.23
 5 CD12.5*16*25 9.54 113 57*32*50 0.27
 6 CD12.5*16*32 13.2 140 57*32*57 0.31
 7 CD12.5*16*40 17.6 171 57*32*65 0.37
 8 CD12.5*16*50 22.5 209 57*32*75 0.45
 9 CD12.5*25*30 28.1 211 65*45*55 0.49
 10 CD12.5*25*40 40.7 272 65*45*65 0.62
 11 CD12.5*25*50 50.3 327 65*45*75 0.73
 12 CD12.5*25*60 59 379 65*45*85 0.83
 13 CD16*32*40 83.1 447 82*57*72 1.12
 14 CD16*32*50 104 544 82*57*82 1.3
 15 CD16*32*65 133 677 82*57*97 1.59
 16 CD16*32*80 161 800 87*57*112 1.85
 17 CD20*40*50 185 774 104*72*90 1.99
 18 CD20*40*60 216 904 104*72*100 2.27
 19 CD20*40*80 287 1165 107*72*120 2.88
 20 CD20*40*100 352 1405 104*72*140 3.48
 21 CD25*50*65 421 1519 130*90*115 4.03
 22 CD25*50*80 507 1809 130*90*130 4.71
 23 CD25*50*100 620 2184 130*90*150 5.63
 24 CD25*50*120 730 2542 130*90*170 6.56
 25 CD32*64*80 967 3045 164*114*144 8.31
 26 CD32*64*100 1165 3637 164*114*164 9.8
 27 CD32*64*130 1453 4488 164*114*194 12.03
 28 CD32*64*160 1771 5262 164*114*224 14.43
 29 CD40*80*100 2078 5861 208*144*180 16.67
 30 CD40*80*120 2424 6780 208*144*200 19.15
 31 CD40*80*160 3086 8567 208*144*240 24
 32 CD40*80*200 3759 10231 208*144*280 28.8
   ·调正率△=(空载电压-满载电压)/满载电压。一般10W以下的变压器的调正率多在20%以上,要想在使用中降低变压器的调正率,只有选大一些功率的变压器,如:3W的变压器的调整率为26%,使用功率为1.8W时,调整率为12%。
 我公司的变压器(自耦除外)及线性电源执行GB/T13028-91的标准

0条 [查看全部]  相关评论

相关供应

  • 产品名称
  • 价格
  • 库存量
  • 发布时间
  • 位置
  • 起订量
  • 操作
  • 江苏玻璃丝包扁线
  • 面议
  • 未公布
  • 2022-08-15
  • 北京
  • 未公布
  • 查看详情
  • 有效时间:长期有效   产地:北京 发货时间:天内发货        交易号:12891660554071  

相关资讯推荐