VGK550/KYN92A是KYN28的升级型小型化产品,主要优点是吸取了KYN28多年运行的优点和经验,延续了KYN28的操作规范和五防要求,同时主要针对KYN28系列产品在运行中的薄弱点进行了升级设计,因此VGK550/KYN92A是采用了最新技术的新一代智能开关设备。KYN92A 纵旋式400/450
KYN400/KYN450/KYN500纵旋/移开式户内高压金属封闭开关设备KYN375 KYN400 KYN450 KYN550 KYN92 KYN88A-12 ZN118 PV550关键技术对比分析:序号 | 比较项目 | KYN28产品(VS1) | VGK550/KYN92A产品(VGV) |
1 | 外形尺寸(1250A) | 800*1450*2200 | 550*1100*2000 |
2 | 外形尺寸(4000A) | 1200*1660*2300 | 1000*1250*2200 |
3 | 断路器重量(1250A) | 135Kg | 95Kg |
4 | 开关柜整体重量(1250A) | 480Kg | 390Kg |
5 | 断路器机械寿命(1250A) | 10000次以上 | 20000次以上 |
6 | 断路器回路电阻(1250A) | 低于35μΩ | 低于25μΩ |
7 | 断路器回路电阻(4000A) | 低于25μΩ | 低于15μΩ |
8 | 开关设备类型 | 普通 | LSC2B-PM |
9 | 爬电距离(触头盒-安装板) | 180mm左右 | 大于240mm |
10 | 采用断路器形式 | 多为筒式结构 | 整体固封式结构 |
11 | 低温环境(极限温度) | -10℃ | -35℃ |
12 | 污秽等级 | 无防尘性 | 防尘免维护型 |
13 | 占地面积 | 1.16平方米 | 0.605平方米 |
14 | 4000A温升 | 1.0倍额定电流 | 1.1倍额定电流
|
P/V-12-L550|KYN550|KYN92A|KYN450|KYN400|KYN500|KYN375等空气绝缘小型柜|550空气绝缘柜 |550中置柜 550手车柜 550开关柜
P/V-12-L550KYN400/KYN450/KYN500纵旋/移开式户内高压金属封闭开关设备VGK550KYN550PV550/AZD12Y/ZPJZD12VniGear/VGK450KYN450VniGear/VGK400KYN400KYN420VniGear/VGK420VniGear/VGK375KYN375-400-450-550KYN37-40.5
550柜 550空气绝缘柜 ZN145 450空气绝缘小型开关柜 550手车柜 550开关柜 35KV高压柜 集装箱开闭所 集装箱箱变 KYN450-12小型化金属移开式高压柜 XGN375-12空气绝缘小型化高压柜 XGN101 VS型户内高压真空断路器 KYN550-12小型化高压开关柜 VCR-12高压真空接触器 XGN450-12箱型固定式金属封闭 T-VR1户内真空断路器 550中置柜 高原型高压开关柜 高原型开关柜 450空气绝缘柜 光伏箱变 ZN63A-12
与ABB的Unigear550产品比较
VGK550/KYN92A是在很多技术指标中均优于ABB公司的产品,其中ABB公司的产品在很多技术环节处是利用加工工艺保证的,而未符合中国的国家标准,在一些使用环境下容易出现质量事故。关键技术对比分析:序号 | 比较项目 | ABB产品(Vmax) | KYN92A产品(VGV) |
1 | 外形尺寸(1250A) | 550*1340*2200 | 550*1100*2000 |
2 | 外形尺寸(4000A) | 无 | 1000*1250*2200 |
3 | 断路器重量(1250A) | 115Kg | 95Kg |
4 | 开关柜整体重量(1250A) | 430Kg | 390Kg |
5 | 断路器机械寿命(1250A) | 未明确 | 20000次以上 |
6 | 断路器回路电阻(1250A) | 低于30μΩ(多搭接点) | 低于25μΩ |
7 | 断路器回路电阻(4000A) | 低于20μΩ(多搭接点) | 低于15μΩ |
8 | 开关设备类型 | LSC2B-PM | LSC2B-PM |
9 | 爬电距离(触头盒-安装板) | 大于180mm | 大于240mm |
10 | 采用断路器形式 | 固封式+触臂护套包封 | 整体固封式结构 |
11 | 低温环境(极限温度) | -10℃ | -35℃ |
12 | 污秽等级 | 无防尘性 | 防尘免维护型 |
13 | 非周期开断能力 | 38% | 51% |
14 | 电气间距 | 70mm(最小处) 分支母线:矩形母线方式 | 125mm(最小处) 分支母线:圆形母线方式 |
15 | 电缆接线高度 | 600mm | 750mm |
16 | 4000A温升 | 国标临界(主要靠风机) 1.0倍额定电流 | 温升有裕度 1.1倍额定电流 |
17 | 安装方式 | 无法实现靠墙安装 | 可靠墙安装 |
550柜 550空气绝缘柜 ZN145 450空气绝缘小型开关柜 550手车柜 550开关柜 35KV高压柜 集装箱开闭所 集装箱箱变 KYN450-12小型化金属移开式高压柜 XGN375-12空气绝缘小型化高压柜 XGN101 VS型户内高压真空断路器 KYN550-12小型化高压开关柜 VCR-12高压真空接触器 XGN450-12箱型固定式金属封闭 T-VR1户内真空断路器 550中置柜 高原型高压开关柜 高原型开关柜 450空气绝缘柜 光伏箱变 ZN63A-12
P/V-12-L550KYN400/KYN450/KYN500纵旋/移开式户内高压金属封闭开关设备VGK550KYN550PV550/AZD12Y/ZPJZD12VniGear/VGK450KYN450VniGear/VGK400KYN400KYN420VniGear/VGK420VniGear/VGK375KYN375-400-450-550KYN37-40.5