地区 | 风电利用率 | 光伏利用率 | ||
6月 | 1-6月 | 6月 | 1-6月 | |
全国 | 97.8% | 96.4% | 98.8% | 97.9% |
北京 | 100% | 99.9% | 100% | 100% |
天津 | 100% | 100% | 100% | 99.8% |
河北 | 97.5% | 95.0% | 99.1% | 97.5% |
山西 | 98.6% | 96.6% | 99.9% | 98.4% |
山东 | 99.7% | 98.2% | 99.8% | 98.8% |
蒙西 | 96.4% | 89.5% | 98.3% | 96.6% |
蒙东 | 98.0% | 96.9% | 99.9% | 99.2% |
辽宁 | 100% | 97.7% | 100% | 99.5% |
吉林 | 98.3% | 96.3% | 99.6% | 98.4% |
黑龙江 | 100% | 98.8% | 100% | 99.8% |
上海 | 100% | 100% | 100% | 100% |
江苏 | 100% | 100% | 100% | 100% |
浙江 | 100% | 100% | 100% | 100% |
安徽 | 100% | 100% | 100% | 100% |
福建 | 100% | 100% | 100% | 100% |
江西 | 100% | 100% | 100% | 100% |
河南 | 100% | 99.2% | 100% | 100% |
湖北 | 100% | 100% | 100% | 100% |
湖南 | 98.9% | 98.0% | 100% | 100% |
重庆 | 100% | 100% | 100% | 100% |
四川 | 100% | 100% | 100% | 100% |
陕西 | 99.3% | 97.4% | 99.7% | 97.9% |
甘肃 | 96.6% | 95.6% | 99.2% | 98.6% |
青海 | 92.7% | 88.2% | 89.5% | 88.3% |
宁夏 | 99.4% | 97.0% | 99.6% | 97.5% |
新疆 | 92.3% | 92.3% | 98.4% | 98.4% |
西藏 | 100% | 100% | 86.5% | 77.2% |
广东 | 100% | 100% | 100% | 100% |
广西 | 100% | 100% | 100% | 100% |
海南 | 100% | 100% | 100% | 100% |
贵州 | 99.9% | 99.6% | 100% | 99.9% |
云南 | 100% | 99.9% | 99.8% | 99.8% |
▓来源:全国新能源消纳监测预警中心
免责声明:非本网原创文章均不代表本网立场和观点,文中的信息或所表述的意见不构成对任何人的投资建议。
国内所用风电设计软件严重依赖国外!值得反思!
2020年中国风电整机商新增装机排名公布!
专利,我国风电企业的“阿喀琉斯之踵”?
2020全球最佳风机评选结果出炉!
| 风电之家