项目名称 | 阿勒泰地区2021年25万千瓦保障性并网风电项目 竞争配置 | |
招 标 人 | 阿勒泰地区发展和改革委员会 | |
建设地点 | 阿勒泰地区吉木乃县 | |
建设规模 | 25万千瓦风电 | |
第一名 | 单位名称 | 国家电投集团新疆能源化工有限责任公司 国网新疆综合能源服务有限公司(联合体) 得分:89.8 |
第二名 | 单位名称 | 中国水利水电第四工程局有限公司 得分:33.28 |
第三名
| 单位名称 | 浙江省新能源投资集团股份有限公司 得分:31.14 |
公示期为:2022年2月17日 至 2022年2月23日。
招标代理人:阿勒泰嘉信工程项目管理有限公司 2022年2月16日 |
免责声明:非本网原创文章均不代表本网立场和观点,文中的信息或所表述的意见不构成对任何人的投资建议。