根据《国家能源局关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》(国能发新能〔2021〕25号),为引导新能源理性投资、有序建设,现将2021年6月各省级区域新能源并网消纳情况公布如下。
地区 | 风电利用率 | 光伏利用率 | ||
6月 | 1-6月 | 6月 | 1-6月 | |
全国 | 97.8% | 96.4% | 98.8% | 97.9% |
北京 | 100% | 99.9% | 100% | 100% |
天津 | 100% | 100% | 100% | 99.8% |
河北 | 97.5% | 95.0% | 99.1% | 97.5% |
山西 | 98.6% | 96.6% | 99.9% | 98.4% |
山东 | 99.7% | 98.2% | 99.8% | 98.8% |
蒙西 | 96.4% | 89.5% | 98.3% | 96.6% |
蒙东 | 98.0% | 96.9% | 99.9% | 99.2% |
辽宁 | 100% | 97.7% | 100% | 99.5% |
吉林 | 98.3% | 96.3% | 99.6% | 98.4% |
黑龙江 | 100% | 98.8% | 100% | 99.8% |
上海 | 100% | 100% | 100% | 100% |
江苏 | 100% | 100% | 100% | 100% |
浙江 | 100% | 100% | 100% | 100% |
安徽 | 100% | 100% | 100% | 100% |
福建 | 100% | 100% | 100% | 100% |
江西 | 100% | 100% | 100% | 100% |
河南 | 100% | 99.2% | 100% | 100% |
湖北 | 100% | 100% | 100% | 100% |
湖南 | 98.9% | 98.0% | 100% | 100% |
重庆 | 100% | 100% | 100% | 100% |
四川 | 100% | 100% | 100% | 100% |
陕西 | 99.3% | 97.4% | 99.7% | 97.9% |
甘肃 | 96.6% | 95.6% | 99.2% | 98.6% |
青海 | 92.7% | 88.2% | 89.5% | 88.3% |
宁夏 | 99.4% | 97.0% | 99.6% | 97.5% |
新疆 | 92.3% | 92.3% | 98.4% | 98.4% |
西藏 | 100% | 100% | 86.5% | 77.2% |
广东 | 100% | 100% | 100% | 100% |
广西 | 100% | 100% | 100% | 100% |
海南 | 100% | 100% | 100% | 100% |
贵州 | 99.9% | 99.6% | 100% | 99.9% |
云南 | 100% | 99.9% | 99.8% | 99.8% |
▓来源 全国新能源消纳监测预警中心
拓展阅读
2020全球最佳风机出炉,金风、远景、明阳、东汽上榜
GWEC发布《2020全球叶片供应链报告》
全球最大离岸风能发电场迎来首个14MW涡轮机!
数据 视频|为何这家整机商能成为大兆瓦机组的引领者
习近平 到2030年风电、太阳能装机达12亿千瓦!
|中国风电行业网络优秀服务平台
|预定广告
13811802542