行业类型:电力
发送询价
创新技术,安全可靠
DTS, DTI和DTT系列机柜空调
除品质、功用和性能外,“服务人性化”也是我们开发产品时的考虑因素。
让您的控制设备无故障运行、低耗、省时、省料、一直都是我们的追求。
DTI和DTS系列机柜空调有多种尺寸可供选择。可以满足各种尺寸机柜的需求,不论是半嵌入式安装(DTI),还是壁挂式安装(DTS)。
此外,我们研发生产的DTT系列——可安装于狭窄空间的顶置式机柜空调,通过创新的专利技术——冷凝水管理系统,为您提供安全的保障。
机柜空调一览表 | |||||||||
DTI 和DTS系列机柜空调----侧装和门装 DTT系列顶置式空调----顶装机柜空调 X:已有 O:等待中 | |||||||||
系列 | 型号 | 制冷量 | 额定电压 | 尺寸(高x宽x厚) | 认证 | ||||
W | V | m m | UR | UL | cUL | GOST | CE | ||
9 系 列 空 调 | DTS 90111H | 300 W | 115 V / 230 V | 300 X 495 X 140 | x | x | x | ||
DTI 9021 | 320 W | 115 V / 230V | 329 X 385 X 252 | x | x | x | x | ||
DTFI 9021 | 320 W | 115 V / 230 V / 400 V2~ | 326/326/464 X 385 X 252 | x | x | x | x | ||
DTI 9031 | 510 W | 115 V / 230 V / 400 V2~ | 562 X 310 X 212/212/353 | x | x | x | x | ||
DTS 9031 | 565 X 310 X 212/212/353 | ||||||||
DTI 9041 | 870 W | 115 V /230 V /400 V2~ | 599 X 380 X 231/231/363 | x | x | x | x | ||
DTS 9041 | 604 X 380 X 231/231/363 | ||||||||
DTI 9141 | 950 W | 115 V / 230 V / 400 V2~ | 958 X 410 X 248 | x | x | x | x | ||
DTS 9141 | 964 X 410 X 248 | ||||||||
DTI 9341C | 1500 W | 115 V / 230 V / 400 V2~ | 958 X 410 X 248 | x | x | x | x | ||
DTS 9341C | 964 X 410 X 248 | ||||||||
8 系 列 空 调 | DTI 8031 | 500 W | 230 V | 562 X 310 X 212 | x | ||||
DTS 8031 | 565 X 310 X 212 | ||||||||
DTI 8141 | 1000 W | 230 V | 958 X 410 X 248 | x | |||||
DTS 8141 | 964 X 410 X 248 | ||||||||
DTI 8341C | 1500 W | 230 V | 958 X 410 X 248 | x | |||||
DTS 8341C | 964 X 410 X 248 | ||||||||
DTI 8441 | 2000 W | 230 V | 1536 X 485 X 240 | x | |||||
DTS 8441 | 1543 X 485 X 240 | ||||||||
7 系 列 空调 | DTS 7241 | 1000 W | 115 V / 230V | 1350 X 390 X 200 | x | x | x | x | |
DTS 7341 | 1500 W | 115 V / 230 V / 400 V2~1 | 1350 X 390 X 200 | x | x | x | x | ||
DTS 7441 | 2000 W | 400 V3~ | 1350 X 397 X 270 | x | x | x | x | ||
DTS 7541 | 2500 W | 400 V3~ | 1350 X 397 X 270 | x | x | x | x | ||
6 系 列 空 调 | DTI 6201 | 1000 W | 115 V / 230 V /400 V2~ | 1536 x 485 x 218 | x | x | x | x | |
DTS 6201 | 1539 x 485 x 218 | ||||||||
DTI 6301 | 1500 W | 115 V / 230 V /400 V2~ | 1536 x 485 x 218 | x | x | x | x | ||
DTS 6301 | 1539 x 485 x 218 | ||||||||
DTI 6401 | 2000 W | 115V / 230 V / 400 V3~ | 1536 x 485 x 278 | x | x | x | x | ||
DTS 6401 | 1543 x 485 x 278 | ||||||||
DTI 6501 | 2500 W | 230 V / 400 V3~ | 1536 x 485 x 278 | x | x | x | x | ||
DTS 6501 | 1543 x 485 x 278 | ||||||||
DTI 6801 | 4000 W | 400 V3~ | 1539 x 485 x 372 | x | x | x | x | ||
DTS 6801 | 1549 x 485 x 372 | ||||||||
顶 机 置 柜 式 空 调 | 适用于顶装机柜空调 | ||||||||
DTT 6101 | 500 W | 115 V / 230V | 435 X 595 X 395 | x | x | o | x | ||
DTT 6201 | 1000 W | 115 V / 230 V / 400 V2~ | 435 X 595 X 395 | x | x | o | x | ||
DTT 6301 | 1500 W | 115 V / 230 V / 400 V2~ | 435 X 595 X 495 | x | x | o | x | ||
DTT 6401 | 2000 W | 115 V / 230 V / 400 V2~ | 435 X 595 X 495 | x | x | o | x | ||
DTT 6601 | 3000 W | 400 V3~ | 485 X 795 X 575 | x | x | o | x | ||
DTT 6801 | 4000 W | 400 V3~ | 485 X 795 X 575 | x | x | o | x | ||
3 壁 系 挂 列 式 户 机 外 柜 空 调 | 适用于户外的壁挂式机柜空调 | ||||||||
DTS 3061 / 3081 | 680 W | 115 V/ 230V | 512 X 256 X 274 | x2 | x | x | x | ||
DTS 3161 / 3181 | 1100 W | 115 V / 230 V / 400 V2~ | 748 X 395 X 294 | x | x2 | x | x | x | |
DTS 3165 / 3185 | 1600 W | 230V / 400 V3~ | 914 X 305 X 302 | x2 | x | x | x | ||
DTS 3261 / 3281 | 2000 W | 115 V / 230 V / 400 V3~ | 1209 X 395 X 326 | x | x2 | x | x | x | |
DTS 3265 / 3285 | 2900 W | 230 V / 400 V3~ | 1347 X 411 X 301 | x2 | x | x | x | ||
DTS 3361 / 3381 | 2800 W | 400 V3~ | 1502 X 403 X 468 | x | x2 | x | x | x | |
DTS 3461 / 3481 | 4000 W | 400 V3~ | 1502 X 483 X 534 | x | x2 | x | x | x | |
DTS 3661 / 3681 | 5500 W | 400 V3~ | 1667 X 483 X 623 | x | x2 | x | x | x | |
户外高温 机柜空调 | 适用于户外侧装 高温 空调 | ||||||||
DTS 3061HT | 600 W | 230 V | 512 x 256 x 274 | x | x | x | |||
DTS 3165HT | 1600 W | 914 x 305 x 302 | x | x | x | ||||
DTS 3265HT | 2800 W | 1209 x 395 x 326 | x | x | x | ||||
热电 机柜空调 | 适用于敏感场所、线路、小型控制柜 | ||||||||
PTM 100 | 100 W | 24 V DC | 367 x 181 x 151 | x | |||||
PTM 150 | 150 W | 24 V DC | 495 x 181 x 151 | x | |||||
DTI 和DTS系列机柜空调----侧装和门装 DTT系列顶置式空调----顶装机柜空调 X:已有 O:等待中 字右上角 1:无UL版本 2:带 LAP(低温套件) |