产品型号:TST(法国凯茂)电子式温度控制开关tst
行业类型:电力
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">产品说明:
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">‧TST-M , TST-E ( 墙面型 ), TST-B ( 分离型 )
‧量程: 0 ~ +50 ℃, -20 ~ +80 ℃, -50 ~ +400 ℃
‧1 组RCR 警报接点输出 3A / 230 VAC
‧温度数值显示屏
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 13.5pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan" align=left>产品规格:
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 13.5pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan" align=left>
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 13.5pt; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center>型号 | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 13.5pt; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center>TST-M(环境型) | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 13.5pt; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center>TST-E(墙面型) | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 13.5pt; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center>TST-B(分体型) |
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 13.5pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan" align=left> 量程 | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 13.5pt; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center>0 ~ + 50 ℃ | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 13.5pt; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center>- 20 ~ + 80 ℃ | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 13.5pt; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center>- 50 ~ + 400 ℃ |
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan" align=left> 防护等级 | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 13.5pt; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center>IP 30 | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 13.5pt; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center>IP 60 | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 13.5pt; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center>IP 60 |
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 13.5pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan" align=left> 单位 | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 13.5pt; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center>℃ , ºF | ||
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 13.5pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan" align=left> 精度 | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 13.5pt; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center>± 0.3℃(在20℃) | ||
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 13.5pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan" align=left> 分辨率 | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 13.5pt; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center>0.1 ℃ | ||
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 13.5pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan" align=left> 传感器 | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 13.5pt; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center>A 类 Pt 100 | ||
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 13.5pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan" align=left> 输出 | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 13.5pt; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center>1 组 RCR 继电器 3 A / 230 Vac | ||
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 13.5pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan" align=left> 适用环境 | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 13.5pt; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center>空气或中性气体 | ||
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan" align=left> 外壳 | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 13.5pt; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center>ABS |
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">