产品型号:LV107S(法国凯茂)精密型中叶轮风速仪
行业类型:电力
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">产品说明:
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 13.5pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan" align=left>‧测量风速, 风量和温度
‧70 mm 中型叶轮风速探头
‧风速: 0.3 ~ 35.0 m/s
‧温度: -20 ~ +80 °C
‧可输入风管种类和尺寸计算风量
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 13.5pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan" align=left>
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 13.5pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan" align=left>
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 13.5pt; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center>量程 | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 13.5pt; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center>风速: 0.3 ~ 35.0 m/s normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 13.5pt; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center>温度: -20 ~ +80 °C normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 13.5pt; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center>风量: 0 ~ 99999 m3/h |
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 13.5pt; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center>精确度 | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 13.5pt; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center> 风速: ±0.1 m/s ± 3 % 读数 ( 0.3 ~ 3.0 m/s ) normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 13.5pt; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center> ±0.3 m/s ± 1 % 读数 ( 3.1 ~ 35.0 m/s ) normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 13.5pt; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center>温度: ±0.3 °C normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 13.5pt; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center>风量: ±3 % 读数 |
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 13.5pt; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center>分辨率 | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 13.5pt; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center>0.1 m/s , 0.1 °C , 1 m3/h |
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 13.5pt; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center>单位 | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 13.5pt; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center>m/s , fpm , km/h , °C , °F , m3/h , cfm , l/s , m3/s |
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 13.5pt; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center>显示 | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 13.5pt; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center>2 行 LCD 显示屏 ( 背光功能 ) , 尺寸 50 x 34.9 mm |
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 13.5pt; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center>电源供应 | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 13.5pt; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center>1 节 9V 碱性电池 |
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 13.5pt; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center>探头 | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 13.5pt; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center>Φ 70 mm 中型叶轮 |
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 13.5pt; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center>语言 | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 13.5pt; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center>法语 , 英语 |
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 13.5pt; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center>制造地 | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 13.5pt; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center>法国 |
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 13.5pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan" align=left>